===============================================================================================
<<< ** 2 4 . L ö w e n l a u f H a c h e n b u rg * 16.10.2010 ** >>>
<<< ** 9. Lauf zum AUSDAUER-CUP-2010 * DJK Marienstatt ** >>>
===============================================================================================
Ergebnisse: Schüler/innen 1800m * 6km Jedermann/Walking * 10km * Halbmarathon * Marathon
!!! Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an Martin Stinner
!!! Teilnehmerdaten suchen: Tastenkombination STRG + F (ggf. CTRL + F) drücken
!!! Urkunde: Blauen Punkt am Ende der Zeile anklicken
!!! Die nächsten Veranstaltungen
>>>Anfang Ergebnisse: Schüler/innen 1800m * 6km Jedermann/Walking * 10km * Halbmarathon * Marathon
>>> Schüler/innen 1800m * 12.15 Uhr
Platz Zeit SNr Name Verein Jhrg | Klasse-Platz
1 6.57,54 89 BASTIAN SCHWARZ DJK HERDORF 1995 M15 1
2 7.01,39 30 JONAS HOFFMANN LGK/TUS HILCHENBACH 1996 M14 1
3 7.46,86 33 RICHARD HOHNDORF DJK BETZDORF 1997 M13 1
4 7.55,43 61 JAN-NIKLAS FRIEDRICH HATTERT 1999 M11 1
5 8.04,33 86 YANNICK ACJERMANN DBL RSG MONTABAUR 1997 M13 2
6 8.05,43 82 DAVID RYSTWEJ JSG ALPENROD 1998 M12 1
7 8.06,64 53 VANESSA OSTER TUS DEUZ 1996 W14 1
8 8.11,91 50 ADAM NICKLAUS TUS DEUZ 2000 M10 1
9 8.12,62 44 DANIEL TRINKNER ALCHER TG 2000 M10 2
10 8.13,61 80 OLIVER WEBER VFB WISSEN 1998 M12 2
11 8.16,09 90 HENDRIK SCHARZ DJK HERDORF 1997 M13 3
12 8.22,35 68 JANNIK STEIN VFL ENGELSKIRCHEN 2001 M9 1
13 8.24,05 35 KATHARINA LANGEMANN SC OLPE 1996 W14 2
14 8.25,59 5 LUCA HOFFMANN TV HONNEFELD 2000 M10 3
15 8.26,47 40 SARAH LANGEMANN SC OLPE 1998 W12 1
16 8.28,11 27 JAN EIDEN SC OLPE 2001 M9 2
17 8.32,84 84 CLARA HOLLY RSG MONTABAUR 1999 W11 1
18 8.33,39 75 LENNART KREUTZ ASC WEIßBACHTAL 1998 M12 3
19 8.33,83 69 ANNA MAGD. GOTTSCHALK ERFOLG MIT SCHUSS 1995 W15 1
20 8.35,47 42 JAKOB STEFFE ADH WEIDENAU 1997 M13 4
21 8.40,25 18 FREDERIK WEHNER ALCHER TG 2000 M10 4
22 8.43,55 51 SIMON NICKLAUS TUS DEUZ 1998 M12 4
23 8.46,62 66 LOUIS BENNER SSV HATTERT 2000 M10 5
24 8.47,72 85 JACQUELINE D'AVIS BL RSG MONTABAUR 1995 W15 2
25 8.51,29 32 KONRAD HOHNDORF VFL KIRCHEN 2000 M10 6
26 8.52,17 26 CATHRIN EIDEN SC OLPE 2000 W10 1
27 8.58,27 83 CARLA DAHLEM DBL RSG MONTABAUR 1996 W14 3
28 8.59,64 65 MED BORAK TPT HACHENBURG 09 2000 M10 7
29 9.00,14 4 KIM LEA HEUZEROTH WSG BAD MARIENBERG 1999 W11 2
30 9.01,07 45 CONSTANTIN WAGNER VFB WISSEN 1998 M12 5
31 9.01,51 87 LENA ACKERMANN DBL RSG MONTABAUR 1999 W11 3
32 9.03,60 28 JULIA EIDEN SC OLPE 1998 W12 2
33 9.06,95 56 TIMON TRETTIN TUS DEUZ 2000 M10 8
34 9.08,76 77 JAN DAVID ZILZ ASC WEIßBACHTAL 1998 M12 6
35 9.09,53 76 SIMON KÖLSCH ASC WEIßBACHTAL 1997 M13 5
36 9.10,52 29 LEA FELDMANN SC OLPE 1999 W11 4
37 9.13,87 43 MATS THOMAS DJK HERDORF 1998 M12 7
38 9.15,07 88 JUSTUS BEN SCHMITZ DJK BETZDORF 1998 M12 8
39 9.15,79 19 ANNIKA WEHNER ALCHER TG 2001 W9 1
40 9.16,45 46 HANNAH WAGNER VFB WISSEN 2000 W10 2
41 9.18,32 37 ANNA-LENA MOCKENHAUPT DJK BETZDORF 1998 W12 3
42 9.25,51 7 DAVID LEMLE TUS HACHENBURG 2001 M9 3
43 9.26,77 24 PHILIPP BOER VFL-WEHBACH 1997 M13 6
44 9.31,06 63 GIAN-LUCA KLOCKNER TPT HACHENBURG 1999 M11 2
45 9.34,08 39 REBEKKA RÜCKES VFL-WEHBACH 2002 W8 1
46 9.47,65 55 LAURA SCHÖNLING TUS DEUZ 1999 W11 5
47 9.48,69 15 CLARA SIMON FC MÜNDERSBACH 1997 W13 1
48 9.50,23 58 SOPHIA KOHLHAS TPT HACHENBURG 09 1999 W11 6
49 9.52,15 71 DOMINIK SCHÄFER ASC WEIßBACHTAL 1998 M12 9
50 9.53,30 64 KARDINA PIETOCHA TPT HACHENBURG 09 1999 W11 7
51 9.55,39 67 MIRA WEIß TPT HACHENBURG 1998 W12 4
52 9.57,64 70 CLARA LORENZ ADH WEIDENAU 2000 W10 3
53 9.58,47 23 ANNIKA BOER VFL-WEHBACH 2000 W10 4
54 9.59,18 9 LUISE MÜCKSCHEL 2000 W10 5
55 10.06,05 79 PAUL KEMPF MÜSCHENBACH 2000 M10 9
56 10.06,98 81 NELE SCHNEIDER VFB WISSEN 2001 W9 2
57 10.07,75 38 CHIARA MUHM VFL-WEHBACH 2002 W8 2
58 10.08,63 54 CELINA SCHÖNLING TUS DEUZ 1996 W14 4
59 10.11,04 2 FIONA CZERWIONKE DJK HERDORF 1997 W13 2
60 10.13,08 57 MARIE MÜLLER LT ALPENEROD-LOCHUM 2000 W10 6
61 10.13,74 60 LIA MARIE PEZZELLA TUS HACHENBURG 2002 W8 3
62 10.17,20 49 JESSICA DURGUT TUS DEUZ 2000 W10 7
63 10.20,27 78 CARDIN PRITZ TPT HACHENBURG 09 1999 W11 8
64 10.21,92 10 ANNA PÖRSCH MEDDYS LWT 2000 W10 8
65 10.22,69 94 TORBEN SIPPEL SV NIEDERERBACH 2002 M8 1
66 10.24,67 6 JOEL KLAWITTER FC MÜNDERSBACH 1999 M11 3
67 10.27,14 31 MARCO HOFFMANN LGK/TUS HILCHENBACH 1996 M14 2
68 10.35,05 74 ALISEA KÖLSCH ASC WEIßBACHTAL 1997 W13 3
69 10.49,16 52 ANNA SOPHIE OSTER TUS DEUZ 1998 W12 5
70 10.52,29 62 BASTIAN STOCKMEIER KÖLBINGEN 1999 M11 4
71 11.26,40 34 MARA KLEINE VFL-WEHBACH 2002 W8 4
72 11.30,91 91 EDWARD BEST BUSENHAUSEN 2001 M9 4
73 11.32,11 48 JASMIN DURGUT TUS DEUZ 1996 W14 5
74 11.33,54 59 NINA MARIE LEICHER 2000 W10 9
75 13.09,00 92 LEO BEST BUSENHAUSEN 2000 M10 10
76 13.10,38 1 MICHELLE BECKERS FC MÜNDERSBACH 2000 W10 10
77 13.36,85 12 PASCAL SATOR FC MÜNDERSBACH 2000 M10 11
78 14.00,74 8 RONJA LÜTSCH FC MÜNDERSBACH 2000 W10 11
>>> KLASSE: SCHÜLER M8 (JAHRGANG 2002/JÜNGER)
1 10.22,69 94 TORBEN SIPPEL SV NIEDERERBACH 2002
>>> KLASSE: SCHÜLER M9 (JAHRGANG 2001)
1 8.22,35 68 JANNIK STEIN VFL ENGELSKIRCHEN 2001
2 8.28,11 27 JAN EIDEN SC OLPE 2001
3 9.25,51 7 DAVID LEMLE TUS HACHENBURG 2001
4 11.30,91 91 EDWARD BEST BUSENHAUSEN 2001
>>> KLASSE: SCHÜLER M10 (JAHRGANG 2000)
1 8.11,91 50 ADAM NICKLAUS TUS DEUZ 2000
2 8.12,62 44 DANIEL TRINKNER ALCHER TG 2000
3 8.25,59 5 LUCA HOFFMANN TV HONNEFELD 2000
4 8.40,25 18 FREDERIK WEHNER ALCHER TG 2000
5 8.46,62 66 LOUIS BENNER SSV HATTERT 2000
6 8.51,29 32 KONRAD HOHNDORF VFL KIRCHEN 2000
7 8.59,64 65 MED BORAK TPT HACHENBURG 09 2000
8 9.06,95 56 TIMON TRETTIN TUS DEUZ 2000
9 10.06,05 79 PAUL KEMPF MÜSCHENBACH 2000
10 13.09,00 92 LEO BEST BUSENHAUSEN 2000
11 13.36,85 12 PASCAL SATOR FC MÜNDERSBACH 2000
>>> KLASSE: SCHÜLER M11 (JAHRGANG 1999)
1 7.55,43 61 JAN-NIKLAS FRIEDRICH HATTERT 1999
2 9.31,06 63 GIAN-LUCA KLOCKNER TPT HACHENBURG 1999
3 10.24,67 6 JOEL KLAWITTER FC MÜNDERSBACH 1999
4 10.52,29 62 BASTIAN STOCKMEIER KÖLBINGEN 1999
>>> KLASSE: SCHÜLER M12 (JAHRGANG 1998)
1 8.05,43 82 DAVID RYSTWEJ JSG ALPENROD 1998
2 8.13,61 80 OLIVER WEBER VFB WISSEN 1998
3 8.33,39 75 LENNART KREUTZ ASC WEIßBACHTAL 1998
4 8.43,55 51 SIMON NICKLAUS TUS DEUZ 1998
5 9.01,07 45 CONSTANTIN WAGNER VFB WISSEN 1998
6 9.08,76 77 JAN DAVID ZILZ ASC WEIßBACHTAL 1998
7 9.13,87 43 MATS THOMAS DJK HERDORF 1998
8 9.15,07 88 JUSTUS BEN SCHMITZ DJK BETZDORF 1998
9 9.52,15 71 DOMINIK SCHÄFER ASC WEIßBACHTAL 1998
>>> KLASSE: SCHÜLER M13 (JAHRGANG 1997)
1 7.46,86 33 RICHARD HOHNDORF DJK BETZDORF 1997
2 8.04,33 86 YANNICK ACJERMANN DBL RSG MONTABAUR 1997
3 8.16,09 90 HENDRIK SCHARZ DJK HERDORF 1997
4 8.35,47 42 JAKOB STEFFE ADH WEIDENAU 1997
5 9.09,53 76 SIMON KÖLSCH ASC WEIßBACHTAL 1997
6 9.26,77 24 PHILIPP BOER VFL-WEHBACH 1997
>>> KLASSE: SCHÜLER M14 (JAHRGANG 1996)
1 7.01,39 30 JONAS HOFFMANN LGK/TUS HILCHENBACH 1996
2 10.27,14 31 MARCO HOFFMANN LGK/TUS HILCHENBACH 1996
>>> KLASSE: SCHÜLER M15 (JAHRGANG 1995)
1 6.57,54 89 BASTIAN SCHWARZ DJK HERDORF 1995
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W8 (JAHRGANG 2002/JÜNGER)
1 9.34,08 39 REBEKKA RÜCKES VFL-WEHBACH 2002
2 10.07,75 38 CHIARA MUHM VFL-WEHBACH 2002
3 10.13,74 60 LIA MARIE PEZZELLA TUS HACHENBURG 2002
4 11.26,40 34 MARA KLEINE VFL-WEHBACH 2002
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W9 (JAHRGANG 2001)
1 9.15,79 19 ANNIKA WEHNER ALCHER TG 2001
2 10.06,98 81 NELE SCHNEIDER VFB WISSEN 2001
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W10 (JAHRGANG 2000)
1 8.52,17 26 CATHRIN EIDEN SC OLPE 2000
2 9.16,45 46 HANNAH WAGNER VFB WISSEN 2000
3 9.57,64 70 CLARA LORENZ ADH WEIDENAU 2000
4 9.58,47 23 ANNIKA BOER VFL-WEHBACH 2000
5 9.59,18 9 LUISE MÜCKSCHEL 2000
6 10.13,08 57 MARIE MÜLLER LT ALPENEROD-LOCHUM 2000
7 10.17,20 49 JESSICA DURGUT TUS DEUZ 2000
8 10.21,92 10 ANNA PÖRSCH MEDDYS LWT 2000
9 11.33,54 59 NINA MARIE LEICHER 2000
10 13.10,38 1 MICHELLE BECKERS FC MÜNDERSBACH 2000
11 14.00,74 8 RONJA LÜTSCH FC MÜNDERSBACH 2000
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W11 (JAHRGANG 1999)
1 8.32,84 84 CLARA HOLLY RSG MONTABAUR 1999
2 9.00,14 4 KIM LEA HEUZEROTH WSG BAD MARIENBERG 1999
3 9.01,51 87 LENA ACKERMANN DBL RSG MONTABAUR 1999
4 9.10,52 29 LEA FELDMANN SC OLPE 1999
5 9.47,65 55 LAURA SCHÖNLING TUS DEUZ 1999
6 9.50,23 58 SOPHIA KOHLHAS TPT HACHENBURG 09 1999
7 9.53,30 64 KARDINA PIETOCHA TPT HACHENBURG 09 1999
8 10.20,27 78 CARDIN PRITZ TPT HACHENBURG 09 1999
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W12 (JAHRGANG 1998)
1 8.26,47 40 SARAH LANGEMANN SC OLPE 1998
2 9.03,60 28 JULIA EIDEN SC OLPE 1998
3 9.18,32 37 ANNA-LENA MOCKENHAUPT DJK BETZDORF 1998
4 9.55,39 67 MIRA WEIß TPT HACHENBURG 1998
5 10.49,16 52 ANNA SOPHIE OSTER TUS DEUZ 1998
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W13 (JAHRGANG 1997)
1 9.48,69 15 CLARA SIMON FC MÜNDERSBACH 1997
2 10.11,04 2 FIONA CZERWIONKE DJK HERDORF 1997
3 10.35,05 74 ALISEA KÖLSCH ASC WEIßBACHTAL 1997
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W14 (JAHRGANG 1996)
1 8.06,64 53 VANESSA OSTER TUS DEUZ 1996
2 8.24,05 35 KATHARINA LANGEMANN SC OLPE 1996
3 8.58,27 83 CARLA DAHLEM DBL RSG MONTABAUR 1996
4 10.08,63 54 CELINA SCHÖNLING TUS DEUZ 1996
5 11.32,11 48 JASMIN DURGUT TUS DEUZ 1996
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W15 (JAHRGANG 1995)
1 8.33,83 69 ANNA MAGD. GOTTSCHALK ERFOLG MIT SCHUSS 1995
2 8.47,72 85 JACQUELINE D'AVIS BL RSG MONTABAUR 1995
>>>Anfang Ergebnisse: Schüler/innen 1800m * 6km Jedermann/Walking * 10km * Halbmarathon * Marathon
>>> 6km Jedermann Walking * 13.30 Uhr
Platz Zeit SNr Name Verein Jhrg | Klasse-Platz
1 22.41,43 311 HEIKO SPITZHORN DBL RSG MONTABAUR 1968 JEDM 1
2 24.05,41 306 CHRISTIAN SCHNEIDER DBL RSG MONTABAUR 1995 JEDM 2
3 24.38,31 245 MARCO GROTH WSG BAD MARIENBERG 1994 JEDM 3
4 25.04,79 395 MATTHIAS WIEDERSTEIN SVS EMMERZHAUSEN 1972 JEDM 4
5 25.10,67 394 HARALD OLBERTS SVS EMMERZHAUSEN 1969 JEDM 5
6 25.24,78 231 GARY EHRSAM TMK 1993 JEDM 6
7 25.35,11 259 MAAHS JOCHEN DBL TEAM RSG MONTABA JEDM 7
8 25.39,28 405 LUKASZ RAGOWICZ SVS EMMERHAUSEN 1979 JEDM 8
9 25.39,89 277 PAUL LICHTENTHÄLER TUS HACHENBURG 1998 JEDM 9
10 26.29,98 347 AARON BRANDENBURG HAMMER TEAM 1992 JEDM 10
11 26.32,18 385 STEPHAN MAX DIELMANN NEUNKHAUSEN 1986 JEDM 11
12 26.39,15 404 STEFAN ZART HC HARBACH 1983 JEDM 12
13 26.44,53 344 PATRICK KRAJNC TPT HACHENBURG 1996 JEDM 13
14 26.48,05 250 BASTIAN HAU TUS HAMBORN-NEUMÜHL 1986 JEDM 14
15 26.58,92 421 FABIAN FISCHER WSG BAD MARIENBERG 1994 JEDM 15
16 27.33,91 399 DENNIS PAUSCHERT SVS EMMERZHAUSEN 1984 JEDM 16
17 27.35,34 370 TIMO MÜLLER WESTERWÄLDER RADSPOR 1994 JEDM 17
18 27.38,91 238 FRANK-UWE GASTALL WW-RADSPORTFREUN. AK 1963 JEDM 18
19 27.50,39 357 CHARLOTTE HOLLY DBL-TEAM-RSG MONTABA 1996 JEDW 1
20 28.29,44 377 CHRISTIAN FORSTREUTER SV 09 ALSDORF 1984 JEDM 19
21 28.34,38 254 HANS HOFFMANN SC SELTERS 1996 JEDM 20
22 28.43,01 369 PIERRE SEIBERTZ WSG BAD MARIENBERG 1974 JEDM 21
23 28.46,63 324 RALF WOLF TEAM BELL 1966 JEDM 22
24 28.48,39 361 FRANK ACKERMANN DBL TEAM RSG MONTAB 1967 JEDM 23
25 28.49,32 321 THOMAS WEHNER ALCHER TG 1964 JEDM 24
26 29.03,00 423 THOMAS SCHMIDT DJK FRIESENHAGEN 1964 JEDM 25
27 29.37,88 412 THOMAS HOMBACH LG SIEG 1972 JEDM 26
28 29.41,61 295 LEONARD PEREDI WALLMEROD 1994 JEDM 27
29 29.43,32 343 MICHAEL PIETACHA TPT HACHENBURG 1996 JEDM 28
30 29.48,42 356 THERESA BUCHNER WSG BAD MARIENBERG 1996 JEDW 2
31 29.55,89 233 KARL-HEINZ FABER HAU-REIN TEAM NEUW. 1953 JEDM 29
32 30.14,51 235 GUIDO FISCHER TEAM BELL 1969 JEDM 30
33 30.15,06 329 FELIX WIEWEG FUßBALL HATTERT 1996 JEDM 31
34 30.27,37 392 PHILIP HERING MARZHAUSEN 1997 JEDM 32
35 31.25,53 352 LORENZ LICHTENTHÄLER TUS NISTER 1999 JEDM 33
36 31.31,52 225 ALICIA BRENNER WSG BAD MARIENBERG 1998 JEDW 3
37 31.33,44 411 HILDEGARD MOCKENHAUPT LG SIEG 1954 JEDW 4
38 32.00,79 268 SIMON KLEISZ 1984 JEDM 34
39 32.12,99 317 CARSTEN TRINKNER ALCHER TG 1964 JEDM 35
40 32.16,06 393 JÖRG RUNGE LT ENGELSKIRCHEN 1972 JEDM 36
41 32.34,35 234 CLAUDIA FISCHER TEAM BELL 1969 JEDW 5
42 32.38,36 228 THOMAS BUSCH TUS HAMBORN-NEUMÜHL 1980 JEDM 37
43 32.46,82 348 ANOUAR BEJAOUI HAMMER TEAM 1992 JEDM 38
44 32.53,91 409 STANGIER WILLMENROD 1969 JEDM 39
45 32.57,59 267 HEIKE KLAAS TV BÜCHERGRUND 1960 JEDW 6
46 33.01,65 328 LAURA KOHLHAS TPT HACHENBURG 09 1990 JEDW 7
47 33.11,15 318 PETER UHLAND DAADEN 1963 JEDM 40
48 33.25,76 285 PAULINE MIES TUS HACHENBURG 1996 JEDW 8
49 33.31,59 251 ELEONORE HEIDEL TUS HAMBORN-NEUMÜHL 1956 JEDW 9
50 33.46,14 246 EVA HÄFFLINGER HAU-REIN TEAM NEUW. 1987 JEDW 10
51 33.49,77 312 JOHANNA STEFFE ADH WEIDENAU 1993 JEDW 11
52 33.55,86 334 BJÖRN WIENAND 1973 JEDM 41
53 34.17,50 299 HANNA REIFENRATH SG WESTERWALD 1992 JEDW 12
54 34.17,83 342 ANDREAS REIFENRATH MALBERG 1965 JEDM 42
55 34.19,15 304 CARMEN SCHNEIDER TUS NISTER 1969 JEDW 13
56 34.44,20 303 SABINE SCHMIDT RSV DAADETAL/3-FORCE 1982 JEDW 14
57 34.45,30 236 KLAUS FRIEBEN FSV MERKELBACH 1956 JEDM 43
58 34.59,14 322 NILS WEHNER ALCHER TG 1998 JEDM 44
59 35.03,70 332 TOMI MAJOR HATTERT 1996 JEDM 45
60 35.04,90 325 KEVIN ZIMMERMANN 1988 JEDM 46
61 35.05,34 355 DENNIS STÜHN ASC WEIßBACHTAL 1982 JEDM 47
62 35.14,35 330 JONAH WIENAND FUßBALL HATTERT 1997 JEDM 48
63 35.16,11 249 JÜRGEN HANZ 1971 JEDM 49
64 35.17,37 345 UWE BERGTER TUS HAMBORN 1962 JEDM 50
65 35.27,81 331 PHILIP VOLKNER FUßBALL HATTERT 1996 JEDM 51
66 35.30,61 289 LUKAS NEUHAUS RUNNING TEAM BAD EMS 1994 JEDM 52
67 35.35,22 413 GUNTER NEUHAUS RUNNING TEAM BAD EMS 1962 JEDM 53
68 35.44,67 397 BÄRBEL BARNEKOW TV BÜSCHERGRUND 1955 JEDW 15
69 35.45,27 367 BENEDIKT HARTMANN WESTERWÄLDER RADSPOR 1994 JEDM 54
70 35.47,14 288 ELLEN NEUHAUS RUNNING TEAM BAD EMS 1966 JEDW 16
71 36.06,97 253 LIESE HOFFMANN TUS AHRBACH 1993 JEDW 17
72 36.07,63 232 FELIX EßER OBERROD 1993 JEDM 55
73 36.07,96 398 TYRA STICKEL TV 1901 RENNEROD 1998 JEDW 18
74 36.08,56 396 NORBERT STICKEL TV 1901 RENNEROD 1969 JEDM 56
75 36.10,87 420 JULIA RUTOCHA WALLMENROD 1996 JEDW 19
76 36.11,64 419 JOSEF KUTSCHA WALLMEROD 1964 JEDM 57
77 36.19,55 308 ANTJE SCHÜTZ WSG BAD MARIENBERG 1967 JEDW 20
78 36.22,29 243 REINER GRABASCH 1969 JEDM 58
79 36.44,05 358 DOROTHEE HOLLY DBL-TEAM RSG MONTABA 1968 JEDW 21
80 36.53,33 333 EDDY THEIS JEDM 59
81 37.19,09 240 LUKAS GEYER RUNNINGTEAM 7C 1995 JEDM 60
82 37.20,74 320 ERIK-MICHAEL WALTER RUNNINGTEAM 7C 1998 JEDM 61
83 37.22,60 275 LORENZ KÜHNEL WILLMENROD 2000 JEDM 62
84 37.23,92 280 ANDREAS LOOS WILLMENROD 1962 JEDM 63
85 37.26,39 418 ULRICH CZERWANSKI HACHENBURG 1953 JEDM 64
86 37.27,49 363 MARIO UDERT ENSPEL 1970 JEDM 65
87 37.37,32 368 MARVIN ZIMMERMANN WESTERWÄLDER RADSPOR 1995 JEDM 66
88 37.38,53 269 RENATE KLESSE TUS HAMBORN-NEUMÜHL 1955 JEDW 22
89 37.40,78 384 MATTHIAS BEHR SC ALESSA 1968 JEDM 67
90 37.43,64 364 KRISTIN MÜLLER ENSPEL 1976 JEDW 23
91 37.45,40 406 CARMEN HEUZEROTH WÖLFERLINGEN 1984 JEDW 24
92 37.52,48 353 LUKAS UREONSKI TPT HACHENBURG 1997 JEDM 68
93 38.08,08 381 NIKOLAS HAIN FS ROTHENBERG HBG 2001 JEDM 69
94 38.10,55 305 JAN-CHRISTOPH. SCHNEIDER TUS NISTER 1995 JEDM 70
95 38.11,54 252 HORST HENNES LTD KÖLN-DELLBRÜCK 1949 JEDM 71
96 38.13,85 407 SABINE KRAUSE KIRCHEN 1975 JEDW 25
97 38.14,18 408 JOACHIM DÜBER DJK HERDORF 1958 JEDM 72
98 38.40,27 284 ANDREAS MERKEL 1953 JEDM 73
99 38.44,17 326 JANNIK GLESER ALPENROD 2001 JEDM 74
100 38.44,55 327 JENS GLÄSER LT BOCKHORN 1970 JEDM 75
101 39.08,44 349 KATRIN KRÄMER TPT HACHENBURG 1991 JEDW 26
102 39.08,94 298 BENEDIKT RADERMACHER HOF SCHEFFEN 1984 JEDM 76
103 39.12,34 260 JÖRDIS THOMAS DJK HERDORF 1994 JEDW 27
104 39.15,69 354 BRITTA PRITZ TPT HACHENBURG 1997 JEDW 28
105 39.24,70 376 LUCA SCHEFFEN HOF-SCHEFFEN 2001 JEDM 77
106 39.25,14 300 AXEL SCHEFFEN HOF SCHEFFEN 1970 JEDM 78
107 39.25,58 323 FRANK WISSER HOF SCHEFFEN 1979 JEDM 79
108 39.26,02 371 PATRICK HAINBACH LEBENSHILFE 1984 JEDM 80
109 39.30,41 226 MATTHIAS BUDDE STREITHAUSEN 1964 JEDM 81
110 39.43,38 351 ANN-CHRISTIN BENNER TPT HACHENBURG 1994 JEDW 29
111 39.46,89 224 KIRSTIN BRAUNER TUS HAMBORN-NEUMÜHL 1968 JEDW 30
112 39.49,47 360 WERNER URMERSBACH LAUFFREUNDE DATZEROT 1953 WALK 1
113 39.50,85 386 KARL-HEINZ HANNAPPEL SC DREIKIRCHEN 1946 WALK 2
114 39.53,87 400 ANNA ACHCZYNSKI ADH WEIDENAU 1997 JEDW 31
115 39.56,89 346 DANIEL LUDWIG HAMMER SIEG 1993 JEDM 82
116 39.59,58 287 CHRISTOPH MÜLLER SPIDERSCHWEIN 1987 JEDM 83
117 40.31,44 417 BERND WOLF LG WATZENHAHN 1958 JEDM 84
118 40.31,50 379 LORENZ HAIN GS UNNAU, KL 2 2002 JEDM 85
119 40.43,69 382 VIKTORIA HAIN GS UNNAU KLASSE 3 2001 JEDW 32
120 40.45,17 390 GABI KÖLSCH BAD MARIENBERG 1965 JEDW 33
121 40.45,50 378 AXEL HAIN UNNAU 1965 JEDM 86
122 41.33,78 350 LENA ALTGELD TUS HACHENBURG 1995 JEDW 34
123 41.38,23 273 THOMAS KRETZER STRUTHÜTTEN 1979 JEDM 87
124 41.38,72 274 SANDRA KRETZER TV STRUT.&VOBA BIENE 1980 JEDW 35
125 41.40,48 391 MELISSA KÖLSCH BAD MARIENBERG 1998 JEDW 36
126 41.41,08 272 MARIA KRÄMER EMPELFLITZER 1977 JEDW 37
127 41.53,06 237 JULIANE FRIES LANGENLONSHEIM 1985 JEDW 38
128 42.01,90 265 MAREK KEXEL EMPELFLITZER 1994 JEDM 88
129 42.03,99 264 KATJA KEXEL EMPELFLITZER 1972 JEDW 39
130 42.13,38 256 MATTHIAS HÜSCH LT ALPENROD-LOCHUM 1992 JEDM 89
131 42.23,32 241 JULE CAYA GLÄSER 1990 JEDW 40
132 42.55,78 271 ELKE KRÄMER EMPELFLITZER 1955 JEDW 41
133 42.56,17 270 HANS-WERNER KRÄMER EMPELFLITZER 1953 JEDM 90
134 43.15,17 261 ALISA JUNG WSG BAD MARIENBERG 1996 JEDW 42
135 43.23,24 380 SARAH HENDLE TV 1860 NASSAU 1995 JEDW 43
136 43.46,09 239 PETRA GASTALL WW-RADSPORTFREUN. AK 1968 JEDW 44
137 43.55,10 257 INKEN THOMAS DJK HERDORF 1992 JEDW 45
138 43.57,08 375 FRANK ENDERS SPORTCLUB OPTIMUM 1971 JEDM 91
139 44.08,94 341 JÜRGEN BAUMANN DERNAU 1944 WALK 3
140 44.14,82 340 LUKAS PLEWNIA DJK MARIENSTATT 1996 JEDM 92
141 44.22,73 248 DORIS HAMMER DJK GEBHARDSHAIN 1949 WALK 4
142 44.24,21 223 ROGER BIESENBACH LTD KÖLN-DELLBRÜCK 1952 WALK 5
143 44.46,62 255 KATHARINA HOLL LT ALPENROD-LOCHUM 1996 JEDW 46
144 44.47,17 359 RABECCA WOLF BIERSDORF 1993 JEDW 47
145 44.47,50 362 ISABELL WOLF BIERSDORF 1995 JEDW 48
146 44.48,82 229 PHILIPP CANDRIX RUNNINGTEAM 7C 1997 JEDM 93
147 44.49,20 230 KERSTIN DINGER BIRNBACH 1967 JEDW 49
148 46.21,75 314 SIEGFRIED SUSZKA LEICHLINGEN 1972 JEDM 94
149 46.58,44 227 REINHOLD BÜDINGER TG KONZ 1954 WALK 6
149 46.58,44 283 HARALD MAUS TG KONZ 1957 WALK 6
151 47.04,87 278 HANS LIESENFELD LT HEIMBACH-WEIS 1945 WALK 8
152 47.06,63 387 WALTRAUD EUTENEUER TUS HACHENBURG 1954 WALK 9
153 47.18,82 389 LENI ELBING LGV MARATHON GIESSEN 1938 WALK 10
154 47.52,49 244 SABINE GROHS 1965 JEDW 50
155 48.13,25 410 LISA DIEDRICH SV WEITERSBURG 1966 JEDW 51
156 48.16,88 301 THOMAS SCHIKOWSKI TG KONZ 1958 WALK 11
157 48.39,34 258 BRUNO JÄGER NISTER 1942 JEDM 95
158 48.57,90 281 RENATE LOTZ TV 1860 NASSAU 1956 JEDW 52
159 49.18,67 266 ZDENKA KIRSCH TV 1860 NASSAU 1930 WALK 12
160 49.43,33 339 DANIEL COMLI 1979 JEDM 96
161 49.53,93 292 DORIS OBER RSV GIRKENROTH 1957 WALK 13
162 51.50,97 297 ANNELIE PFEIFER TUS NISTER 1950 WALK 14
163 51.51,47 296 JOSEF PFEIFER TUS NISTER 1946 WALK 15
164 52.01,08 414 INGE BEHLAU TV EICHEN 1941 WALK 16
165 52.06,52 262 ELISABETH KEDZIERZYNSKI 1964 WALK 17
