===============================================================================================
<<< ** 8. W I S S E N E R J A H R M A R K T L A U F 2 0 1 0 ** >>>
<<< ** 02.10.2010 ** Ski Club Wissen ** >>>
===============================================================================================
Einzelwertung: <[ Bambinis 300m * 13.45 Uhr ] >
Platz Zeit SNr Name Verein V Jhrg
1 1.11,24 28 FYNN SCHLATTER LG SIEG 2004
2 1.27,06 26 MARIE STÖVER SC WISSEN 2004
3 1.28,65 27 ELIAH STANGLER-OLBERTZ LG SIEG 2004
4 1.29,42 29 GIACOMO BRUSTALON TPT HACHENBURG 09 2005
5 1.35,02 14 LAURITZ HERZOG SC WISSEN 2006
6 1.42,11 17 JAIME NICKEL 2006
7 1.47,38 10 KLARA FALK 2005
8 1.54,52 24 TAMARA WEITZ TUS KATZWINKEL 2005
9 1.56,61 16 ANGELINA MÜLLER BIRKEN-HONIGSESSEN 2006
10 1.57,32 21 ARNE SIPPEL SV NIEDERERBACH 2006
Einzelwertung: <[ Schüler D-A * 1000m * 13.30 Uhr ] >
Platz Zeit SNr Name Verein V Jhrg | Klasse-Platz
1 3.38,22 158 OLIVER WEBER VFB WISSEN 1998 MSB 1
2 3.45,25 124 JULIAN KAPPEL ASG ALTENKIRCHEN 1997 MSB 2
3 3.54,92 141 MARCO RADOSEVIC 1999 MSC 1
4 3.56,40 111 NIKLAS DIEDERICH SSV 95 WISSEN 2000 MSC 2
5 4.05,85 179 NIKLAS KELLER SC WISSEN 2001 MSD 1
6 4.08,49 74 JAN NOEL STRICKER GS BI-HO 3A 2002 MSD 2
7 4.09,42 162 MAX WALTERSCH SC WISSEN 2003 MSD 3
8 4.09,97 167 LUKAS KLEIN VFB WISSEN 2003 MSD 4
9 4.17,77 108 PAUL CHRISTIAN JSG SELBACH 2002 MSD 5
10 4.19,64 174 FABIAN STRICKER HEIMBACH WEIß 2001 MSD 6
11 4.20,02 134 PHILIP KUBALSKI JSG SELBACH 1999 MSC 3
12 4.20,41 155 ANDRE SPEH VFB WISSEN 2000 MSC 4
13 4.23,56 172 DAVID SCHÜTZ VFB WISSEN 2003 MSD 7
14 4.30,61 110 RENE DENKER 2001 MSD 8
15 4.34,51 140 CHRISTIAN ORTHEN VFB WISSEN 2000 MSC 5
16 4.35,10 142 LUCA RADOSEVIC 2002 MSD 9
17 4.35,45 130 SIMON KLÖCKNER VFB WISSEN 2001 MSD 10
18 4.36,79 70 FYNN JONA EITENEUER GS BI-HO 3A 2001 MSD 11
19 4.37,44 113 DOMINIC DOMMASCH SIEGTALER SPORTFR. 2001 MSD 12
20 4.38,67 154 TORBEN SIPPEL SV NIEDERERBACH 2002 MSD 13
21 4.42,85 94 LEONARDO BROCK GS BI-HO 3B 2002 MSD 14
22 4.50,20 75 SIMON VIETH GS BI-HO 3A 2002 MSD 15
23 4.51,60 152 TOM LOUIS SIEGEL SC WISSEN 2004 MSD 16
24 5.14,50 73 PASCAL SCHÄFER GS BI-HO 3A 2001 MSD 17
25 5.17,29 71 JONAS HAMMER GS BI-HO 3A 2001 MSD 18
26 5.34,85 159 RENE WEITZ TUS KATZWINKEL 2003 MSD 19
>>> KLASSE: SCHÜLER D (2001 UND JÜNGER)
1 4.05,85 179 NIKLAS KELLER SC WISSEN 2001
2 4.08,49 74 JAN NOEL STRICKER GS BI-HO 3A 2002
3 4.09,42 162 MAX WALTERSCH SC WISSEN 2003
4 4.09,97 167 LUKAS KLEIN VFB WISSEN 2003
5 4.17,77 108 PAUL CHRISTIAN JSG SELBACH 2002
6 4.19,64 174 FABIAN STRICKER HEIMBACH WEIß 2001
7 4.23,56 172 DAVID SCHÜTZ VFB WISSEN 2003
8 4.30,61 110 RENE DENKER 2001
9 4.35,10 142 LUCA RADOSEVIC 2002
10 4.35,45 130 SIMON KLÖCKNER VFB WISSEN 2001
11 4.36,79 70 FYNN JONA EITENEUER GS BI-HO 3A 2001
12 4.37,44 113 DOMINIC DOMMASCH SIEGTALER SPORTFR. 2001
13 4.38,67 154 TORBEN SIPPEL SV NIEDERERBACH 2002
14 4.42,85 94 LEONARDO BROCK GS BI-HO 3B 2002
15 4.50,20 75 SIMON VIETH GS BI-HO 3A 2002
16 4.51,60 152 TOM LOUIS SIEGEL SC WISSEN 2004
17 5.14,50 73 PASCAL SCHÄFER GS BI-HO 3A 2001
18 5.17,29 71 JONAS HAMMER GS BI-HO 3A 2001
19 5.34,85 159 RENE WEITZ TUS KATZWINKEL 2003
>>> KLASSE: SCHÜLER C (1999/2000)
1 3.54,92 141 MARCO RADOSEVIC 1999
2 3.56,40 111 NIKLAS DIEDERICH SSV 95 WISSEN 2000
3 4.20,02 134 PHILIP KUBALSKI JSG SELBACH 1999
4 4.20,41 155 ANDRE SPEH VFB WISSEN 2000
5 4.34,51 140 CHRISTIAN ORTHEN VFB WISSEN 2000
>>> KLASSE: SCHÜLER B (1997/1998)
1 3.38,22 158 OLIVER WEBER VFB WISSEN 1998
2 3.45,25 124 JULIAN KAPPEL ASG ALTENKIRCHEN 1997
Einzelwertung: <[ Schülerinnen D-A * 1000m * 13.40 Uhr] >
Platz Zeit SNr Name Verein V Jhrg | Klasse-Platz
1 3.42,23 118 CELINE HERZER VFB WISSEN 2001 WSD 1
2 3.56,89 106 MARLA BOOM VFB WISSEN 2000 WSC 1
3 4.05,63 163 HANNAH DIETERSHAGEN VFB WISSEN 2000 WSC 2
4 4.06,23 143 NINA RAMB VFB WISSEN 2000 WSC 3
5 4.07,11 147 NELE SCHNEIDER VFB WISSEN 2001 WSD 2
6 4.07,88 160 KATHARINA WELLER VFB WISSEN 2001 WSD 3
7 4.08,87 173 MIRA WEIß TPT HACHENBURG 09 1998 WSB 1
8 4.09,09 120 LEA SOPHIE HERZOG SC WISSEN 2002 WSD 4
9 4.09,31 146 CLARA SCHMIDT VFB WISSEN 2001 WSD 5
10 4.09,75 148 ANNIKA SCHWAN VFB WISSEN 1998 WSB 2
11 4.18,28 175 ANNA DIEDERICH VFB WISSEN 2001 WSD 6
12 4.19,40 168 CAROLIN PRITZ TPT HACHENBURG 09 1999 WSC 4
13 4.19,78 170 KAROLINA PIETOCHA TPT HACHENBURG 09 1999 WSC 5
14 4.20,78 171 SOPHIA KOHLHAS TPT HACHENBURG 09 1999 WSC 6
15 4.21,34 81 MARIE WAGNER GS BI-HO 3A 2002 WSD 7
16 4.22,34 137 FEE MUDERS DJK SELBACH 2000 WSC 7
17 4.25,68 165 BRITTA PRITZ TPT HACHENBURG 09 1997 WSB 3
18 4.28,90 149 JULIA SCHWAN VFB WISSEN 2001 WSD 8
19 4.30,23 102 VICTORIA BECHER SC WISSEN 2001 WSD 9
20 4.31,00 180 REBEKKA PATTBERG TAKWONDO 2000 WSC 8
21 4.40,99 161 JULIA BRUCK VFB WISSEN 2001 WSD 10
22 4.41,08 101 LARISSA BECHER SC WISSEN 2003 WSD 11
23 4.44,64 157 LAURA THEIS SC WISSEN 2000 WSC 9
24 4.45,61 156 FRANZISKA STAHL TUS KATZWINKEL 2002 WSD 12
25 4.46,57 92 LARA MÜLLER GS BI-HO 3B 2002 WSD 13
26 4.49,80 76 MARION ALT GS BI-HO 3A 2001 WSD 14
27 4.50,41 138 MAYA MUDERS DJK SELBACH 2002 WSD 15
28 4.50,98 153 PAULA SIGISMUND 2003 WSD 16
29 4.57,29 103 PAULA BECHER TUS KATZWINKEL 2002 WSD 17
30 4.59,29 127 JOHANNA KLEIN 1999 WSC 10
31 5.01,23 112 MIRIAM DIEHL 2003 WSD 18
32 5.06,56 136 LENA KUBALSKI DJK SELBACH 2002 WSD 19
33 5.07,77 109 SOPHIA DENKER 1999 WSC 11
34 5.09,76 77 MICHELLE BÖHMER GS BI-HO 3A 2001 WSD 20
35 5.10,51 78 LISA DEMMER GS BI-HO 3A 2002 WSD 21
36 5.17,42 83 MARIE WEITERSHAGEN GS BI-HO 3A 2001 WSD 22
37 5.19,99 115 MARIE SOPHIE FESS TUS KATZWINKEL 2001 WSD 23
38 5.25,14 80 SARAH SCHMIDT GS BI-HO 3A 2002 WSD 24
39 5.28,40 145 NELE SCHMIDT TUS KATZWINKEL 2002 WSD 25
40 5.32,63 114 TESSA DORMANN TUS KATZWINKEL 2001 WSD 26
41 5.35,56 90 JOSEFINE SCHÄFER GS BI-HO 3B 2002 WSD 27
42 5.37,18 79 NAYELI LOPEZ GS BI-HO 3A 2001 WSD 28
43 5.56,85 125 LEA KEMPER DJK SELBACH 2001 WSD 29
44 5.58,85 122 LUCA HEUSER TUS KATZWINKEL 2002 WSD 30
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN D (2001 UND JÜNGER)
1 3.42,23 118 CELINE HERZER VFB WISSEN 2001
2 4.07,11 147 NELE SCHNEIDER VFB WISSEN 2001
3 4.07,88 160 KATHARINA WELLER VFB WISSEN 2001
4 4.09,09 120 LEA SOPHIE HERZOG SC WISSEN 2002
5 4.09,31 146 CLARA SCHMIDT VFB WISSEN 2001
6 4.18,28 175 ANNA DIEDERICH VFB WISSEN 2001
7 4.21,34 81 MARIE WAGNER GS BI-HO 3A 2002
8 4.28,90 149 JULIA SCHWAN VFB WISSEN 2001
9 4.30,23 102 VICTORIA BECHER SC WISSEN 2001
10 4.40,99 161 JULIA BRUCK VFB WISSEN 2001
11 4.41,08 101 LARISSA BECHER SC WISSEN 2003
12 4.45,61 156 FRANZISKA STAHL TUS KATZWINKEL 2002
13 4.46,57 92 LARA MÜLLER GS BI-HO 3B 2002
14 4.49,80 76 MARION ALT GS BI-HO 3A 2001
15 4.50,41 138 MAYA MUDERS DJK SELBACH 2002
16 4.50,98 153 PAULA SIGISMUND 2003
17 4.57,29 103 PAULA BECHER TUS KATZWINKEL 2002
18 5.01,23 112 MIRIAM DIEHL 2003
19 5.06,56 136 LENA KUBALSKI DJK SELBACH 2002
20 5.09,76 77 MICHELLE BÖHMER GS BI-HO 3A 2001
21 5.10,51 78 LISA DEMMER GS BI-HO 3A 2002
22 5.17,42 83 MARIE WEITERSHAGEN GS BI-HO 3A 2001
23 5.19,99 115 MARIE SOPHIE FESS TUS KATZWINKEL 2001
24 5.25,14 80 SARAH SCHMIDT GS BI-HO 3A 2002
25 5.28,40 145 NELE SCHMIDT TUS KATZWINKEL 2002
26 5.32,63 114 TESSA DORMANN TUS KATZWINKEL 2001
27 5.35,56 90 JOSEFINE SCHÄFER GS BI-HO 3B 2002
28 5.37,18 79 NAYELI LOPEZ GS BI-HO 3A 2001
29 5.56,85 125 LEA KEMPER DJK SELBACH 2001
30 5.58,85 122 LUCA HEUSER TUS KATZWINKEL 2002
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN C (1999/2000)
1 3.56,89 106 MARLA BOOM VFB WISSEN 2000
2 4.05,63 163 HANNAH DIETERSHAGEN VFB WISSEN 2000
3 4.06,23 143 NINA RAMB VFB WISSEN 2000
4 4.19,40 168 CAROLIN PRITZ TPT HACHENBURG 09 1999
5 4.19,78 170 KAROLINA PIETOCHA TPT HACHENBURG 09 1999
6 4.20,78 171 SOPHIA KOHLHAS TPT HACHENBURG 09 1999
7 4.22,34 137 FEE MUDERS DJK SELBACH 2000
8 4.31,00 180 REBEKKA PATTBERG TAKWONDO 2000
9 4.44,64 157 LAURA THEIS SC WISSEN 2000
10 4.59,29 127 JOHANNA KLEIN 1999
11 5.07,77 109 SOPHIA DENKER 1999
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN B (1997/1998)
1 4.08,87 173 MIRA WEIß TPT HACHENBURG 09 1998
2 4.09,75 148 ANNIKA SCHWAN VFB WISSEN 1998
3 4.25,68 165 BRITTA PRITZ TPT HACHENBURG 09 1997
Einzelwertung: <[ Jedermann,Walking * 4400m * 14.00Uhr ]>
Platz Zeit SNr Name Verein V Jhrg | Klasse-Platz
1 14.25,03 403 JOHANNES DIEDERSHAGEN DJK MARIENSTATT 1990 JED 1
2 14.51,28 305 MARTIN FELDMANN VFB WISSEN 1994 JED 2
3 15.13,86 371 RENE NEHLS SG MITTELHOF 1990 JED 3
4 15.50,82 404 MATTHIAS CHRISTIAN DJK MARIENSTATT 1972 JED 4
5 16.21,58 329 JONAS SCHMIDT VFB WISSEN 1996 JED 5
6 16.33,66 315 JONAS KAPPEL ASG ALTENKIRCHEN 1994 JED 6
7 16.38,17 363 PATRICK KRAJNC TPT HACHENBURG 1996 JED 7
8 16.48,55 348 HERMANN ROTH SG WESTERWALD 1956 JED 8
9 17.07,72 359 ANDREAS LAUTNER VFB WISSEN 1963 JED 9
10 17.09,64 313 RICO HARZER RSC BETZDORF 1974 JED 10
11 17.18,37 372 FRANK-UWE GASTALL WW RSF AK 1963 JED 11
12 17.31,99 398 TATIANO PULIDO LOPEZ M. WISSEN 1973 JED 12
13 17.34,85 405 THERESA BUCHNER WSG BAD MARIENBERG 1996 JED 13
14 17.45,51 402 THOMAS HOMBACH LG SIEG 1972 JED 14
15 17.58,30 377 ANDRE REUBER WW RADSPORTFREUNDE 1973 JED 15
16 18.03,36 364 MICHAEL PIETOCHA TPT HACHENBURG 1996 JED 16
17 18.36,20 373 MARCUS KELLER SC WISSEN 1961 JED 17
18 18.53,78 327 PHILIPP NIEDERMAYER ASG ALTENKIRCHEN 1995 JED 18
19 18.57,73 340 CONSTANTIN WAGNER VFB WISSEN 1998 JED 19
20 19.02,24 362 KEVIN EUTENEUER TPT HACHENBURG 1989 JED 20
21 19.42,28 336 DAVID SCHNEIDER 1987 JED 21
22 19.56,23 341 HANNAH WAGNER VFB WISSEN 2000 JED 22
23 19.57,05 300 ANJA BALDUS-SCHMIDT 1971 JED 23
24 20.07,27 370 ECKHARD BARTH FÜRTHEN 1967 JED 24
25 20.17,16 322 FRANK MÜLLER SC WISSEN 1963 JED 25
26 20.54,07 350 BURKHARD LÖCHERBACH HARBACH-HINHAUSEN 1971 JED 26
27 21.00,49 365 LUKAS URBANSKI TPT HACHENBURG 1997 JED 27
28 21.09,77 343 MARTIN WALTER MOTIONSPORT FITNESS 1970 JED 28
29 21.20,27 351 WALTHER SPIES DALEX SCHWEIßMASCH. JED 29
30 21.22,52 353 RALF GUMNICH DALEX SCHWEIßMASCH. JED 30
31 21.27,68 361 KATRIN KRÄMER TPT HACHENBURG 1991 JED 31
32 21.29,05 331 ALFRED SCHMIDT BIRKEN-HONIGSESSEN 1950 JED 32
33 21.31,20 339 DR. ANDREAS SCHWENK MOTIONSPORT 1975 JED 33
34 21.50,14 330 PHILIPP SCHMIDT MOTIONSPORT FITNESS 1981 JED 34
35 22.28,54 368 SVEN BENDER ELKENROTH 1974 JED 35
36 22.32,99 354 FABIO RAPUANO DALEX SCHWEIßMASCH. JED 36
37 22.33,92 358 RALF SCHMIDT RAPUANO DALEX SCHWEIßMASCH. JED 37
38 23.39,61 303 KERSTIN DINGER 1967 WALKK 1
39 23.40,16 320 SINA MINTKEWITZ DJK SELBACH 1990 JED 38
40 23.40,60 411 ALISEA JUNG WSG BAD MARIENBERG 1996 JED 39
41 24.04,38 355 MONIKA KRÄMER DALEX SCHWEIßMASCH. WALKK 2
42 24.11,52 347 MANDY WIPPER MOTIONSPORT FITNESS 1972 JED 40
43 24.58,87 312 WERNER HAMMER DJK GEBHARDSHAIN 1942 JED 41
44 25.40,83 304 MIRIAM ENDERS 1982 JED 42
45 26.44,44 366 FABIAN STRICKER HEIMBACH WEIß 2001 JED 43
46 26.44,82 328 PASCAL SCHÄFER TUS HONIGSESSEN 2001 JED 44
47 28.10,72 309 DORIS HAMMER DJK GEBHARDSHAIN 1949 WALK 1
48 29.01,04 357 LEONA RAPUANO DALEX SCHWEIßMASCH. JED 45
49 29.02,13 356 BRITTA GUMNICH DALEX SCHWEIßMASCH. JED 46
50 39.33,12 413 AGATHE BECHER DJK SELBACH 1942 WALK 2
50 39.33,12 412 GABI WERTGEN DJK SELBACH 1964 WALK 2
50 39.33,12 393 HELGA HOFFMANN DJK SELBACH WALK 2
50 39.33,12 392 DORIS SCHMIDT DJK SELBACH WALK 2
50 39.33,12 391 HEIKE BÖLL DJK SELBACH WALK 2
50 39.33,12 390 LUZIA GROß DJK SELBACH WALK 2
50 39.33,12 389 MARTINA PATTBERG DJK SELBACH WALK 2
50 39.33,12 388 RESI GROß DJK SELBACH WALK 2
50 39.33,12 387 JULIANE SCHMIDT DJK SELBACH WALK 2
50 39.33,12 386 RENATE HANKE DJK SELBACH WALK 2
50 39.33,12 385 BEATRIX EBACH DJK SELBACH WALK 2
50 39.33,12 384 MONIKA BERG DJK SELBACH WALK 2
50 39.33,12 383 BERNADETTE JUNG DJK SELBACH WALK 2
50 39.33,12 394 ANNEROSE WELLER DJK SELBACH WALK 2
50 39.33,12 395 ANNETTE KRÄMER DJK SELBACH WALK 2
50 39.33,12 397 ANNE KOHLES DJK SELBACH WALK 2
50 39.33,12 381 CHRISTA LEYENDECKER DJK SELBACH WALK 2
50 39.33,12 380 ELFRIEDE FRÖMBERG DJK SELBACH WALK 2
50 39.33,12 379 MARIANNE GÖRRES DJK SELBACH WALK 2
50 39.33,12 378 MARTINA MINTKEWITZ DJK SELBACH WALK 2
>>> KLASSE: JEDERMANN
1 14.25,03 403 JOHANNES DIEDERSHAGEN DJK MARIENSTATT 1990
2 14.51,28 305 MARTIN FELDMANN VFB WISSEN 1994
3 15.13,86 371 RENE NEHLS SG MITTELHOF 1990
4 15.50,82 404 MATTHIAS CHRISTIAN DJK MARIENSTATT 1972
5 16.21,58 329 JONAS SCHMIDT VFB WISSEN 1996
6 16.33,66 315 JONAS KAPPEL ASG ALTENKIRCHEN 1994
7 16.38,17 363 PATRICK KRAJNC TPT HACHENBURG 1996
8 16.48,55 348 HERMANN ROTH SG WESTERWALD 1956
9 17.07,72 359 ANDREAS LAUTNER VFB WISSEN 1963
10 17.09,64 313 RICO HARZER RSC BETZDORF 1974
11 17.18,37 372 FRANK-UWE GASTALL WW RSF AK 1963
12 17.31,99 398 TATIANO PULIDO LOPEZ M. WISSEN 1973
13 17.34,85 405 THERESA BUCHNER WSG BAD MARIENBERG 1996
14 17.45,51 402 THOMAS HOMBACH LG SIEG 1972
15 17.58,30 377 ANDRE REUBER WW RADSPORTFREUNDE 1973
16 18.03,36 364 MICHAEL PIETOCHA TPT HACHENBURG 1996
17 18.36,20 373 MARCUS KELLER SC WISSEN 1961
18 18.53,78 327 PHILIPP NIEDERMAYER ASG ALTENKIRCHEN 1995
19 18.57,73 340 CONSTANTIN WAGNER VFB WISSEN 1998
20 19.02,24 362 KEVIN EUTENEUER TPT HACHENBURG 1989
21 19.42,28 336 DAVID SCHNEIDER 1987
22 19.56,23 341 HANNAH WAGNER VFB WISSEN 2000
23 19.57,05 300 ANJA BALDUS-SCHMIDT 1971
24 20.07,27 370 ECKHARD BARTH FÜRTHEN 1967
25 20.17,16 322 FRANK MÜLLER SC WISSEN 1963
26 20.54,07 350 BURKHARD LÖCHERBACH HARBACH-HINHAUSEN 1971
27 21.00,49 365 LUKAS URBANSKI TPT HACHENBURG 1997
28 21.09,77 343 MARTIN WALTER MOTIONSPORT FITNESS 1970
29 21.20,27 351 WALTHER SPIES DALEX SCHWEIßMASCH.
30 21.22,52 353 RALF GUMNICH DALEX SCHWEIßMASCH.
31 21.27,68 361 KATRIN KRÄMER TPT HACHENBURG 1991
32 21.29,05 331 ALFRED SCHMIDT BIRKEN-HONIGSESSEN 1950
33 21.31,20 339 DR. ANDREAS SCHWENK MOTIONSPORT 1975
34 21.50,14 330 PHILIPP SCHMIDT MOTIONSPORT FITNESS 1981
35 22.28,54 368 SVEN BENDER ELKENROTH 1974
36 22.32,99 354 FABIO RAPUANO DALEX SCHWEIßMASCH.
37 22.33,92 358 RALF SCHMIDT RAPUANO DALEX SCHWEIßMASCH.
38 23.40,16 320 SINA MINTKEWITZ DJK SELBACH 1990
39 23.40,60 411 ALISEA JUNG WSG BAD MARIENBERG 1996
40 24.11,52 347 MANDY WIPPER MOTIONSPORT FITNESS 1972
41 24.58,87 312 WERNER HAMMER DJK GEBHARDSHAIN 1942
42 25.40,83 304 MIRIAM ENDERS 1982
43 26.44,44 366 FABIAN STRICKER HEIMBACH WEIß 2001
44 26.44,82 328 PASCAL SCHÄFER TUS HONIGSESSEN 2001
45 29.01,04 357 LEONA RAPUANO DALEX SCHWEIßMASCH.
46 29.02,13 356 BRITTA GUMNICH DALEX SCHWEIßMASCH.
>>> KLASSE: WALKING
1 28.10,72 309 DORIS HAMMER DJK GEBHARDSHAIN 1949
2 39.33,12 413 AGATHE BECHER DJK SELBACH 1942
2 39.33,12 412 GABI WERTGEN DJK SELBACH 1964
2 39.33,12 393 HELGA HOFFMANN DJK SELBACH
2 39.33,12 392 DORIS SCHMIDT DJK SELBACH
2 39.33,12 391 HEIKE BÖLL DJK SELBACH
2 39.33,12 390 LUZIA GROß DJK SELBACH
2 39.33,12 389 MARTINA PATTBERG DJK SELBACH
2 39.33,12 388 RESI GROß DJK SELBACH
2 39.33,12 387 JULIANE SCHMIDT DJK SELBACH
2 39.33,12 386 RENATE HANKE DJK SELBACH
2 39.33,12 385 BEATRIX EBACH DJK SELBACH
2 39.33,12 384 MONIKA BERG DJK SELBACH
2 39.33,12 383 BERNADETTE JUNG DJK SELBACH
2 39.33,12 394 ANNEROSE WELLER DJK SELBACH
2 39.33,12 395 ANNETTE KRÄMER DJK SELBACH
2 39.33,12 397 ANNE KOHLES DJK SELBACH
2 39.33,12 381 CHRISTA LEYENDECKER DJK SELBACH
2 39.33,12 380 ELFRIEDE FRÖMBERG DJK SELBACH
2 39.33,12 379 MARIANNE GÖRRES DJK SELBACH
2 39.33,12 378 MARTINA MINTKEWITZ DJK SELBACH
>>> KLASSE: WALKING KURZ
1 23.39,61 303 KERSTIN DINGER 1967
2 24.04,38 355 MONIKA KRÄMER DALEX SCHWEIßMASCH.
Einzelwertung: <[ Jugend,Frauen,Männer * 10km * 15.00] >
Platz Zeit SNr Name Verein V Jhrg | Klasse-Platz
1 32.59,98 763 PETER MEYER RSV DAADETAL 1964 M45 1
2 33.10,91 675 DIRK SCHMIDT MULTISPORT CENTER 1969 M40 1
3 34.50,44 743 MARCO MÜHLNICKEL EJOT TV BUSCHHÜTTEN 1985 MHK 1
4 35.16,69 740 HENDRIK LENZ J-FORCE FITFUM LM 1978 M30 1
4 35.16,69 750 SEBASTIAN LEINS KÖLNER TRIA TEAM 01 1982 MHK 2
6 35.27,46 669 SIMON SAREIKA LGV MARATHON GIEßEN 1984 MHK 3
7 36.15,52 762 MICHAEL HAHMANN RSV DAADETAL 1981 MHK 4
8 36.19,91 742 THOMAS RITSCHEL DBL RSG MONTABAUR 1964 M45 2
9 36.33,26 764 MARKUS JANKOTSKY LGV MARATHON GIEßEN 1972 M35 1
10 37.05,78 661 DR. PATRICK NICKEL LÖHR TVG BUSCHHÜTTEN 1976 M30 2
11 37.09,13 765 RÜDIGER BARCHFELD AS LAHNLÄNDER LAHNAU 1978 M30 3
12 37.10,23 663 CHRISTOPH PINGEL TV BRAUNFELS 1986 MHK 5
13 37.48,18 640 KLAUS HOMBACH FENSDORF 1961 M45 3
14 37.48,67 747 CAPRICE GIEHL DJK MARIENSTATT 1982 WHK 1
15 37.49,28 668 RAMON RUTHARDT DJK BETZDORF 1994 MJB 1
16 38.14,38 756 PHILIPP ALHÄUSER SG WESTERWALD 1983 MHK 6
17 38.28,60 729 BERNHARD SEIFER DJK MARIENSTATT 1961 M45 4
18 38.40,52 757 THOMAS JETTKANT LT PUDERBACH 1961 M45 5
19 38.45,85 735 JOHANNES DIEDERSHAGEN DJK MARIENSTATT 1990 MHK 7
20 38.48,87 751 MAXIMILIAN HIRSCH TPT HACHENBURG 1992 MJA 1
21 38.50,63 744 PETER SCHNEIDER DJK MARIENSTATT 1971 M35 2
22 38.52,83 621 UWE BÜDENBENDER VFL KIRCHEN 1958 M50 1
23 39.11,61 673 FRANZ JOSEF SCHMIDT LAUFZWANG WIPPETAL 1951 M55 1
24 39.47,31 741 MARKUS MÜLLER WSG BAD MARIENBERG 1965 M45 6
25 39.47,86 643 HOLGER KELLER SG WENDEN 1967 M40 2
26 40.19,88 686 RUDOLF SEIBERT DJK MARIENSTATT 1959 M50 2
27 40.26,25 746 THOMAS JUMEL DJK MARIENSTATT 1963 M45 7
28 40.47,13 758 CHRISTIN BELL DJK MARIENSTATT 1991 WJA 1
29 41.16,07 637 JÜRGEN HEES ASG ALTENKIRCHEN 1954 M55 2
30 41.48,04 736 MATTHIAS CHRISTIAN DJK MARIENSTATT 1972 M35 3
31 42.04,35 738 ANDREAS RÖHLICH DAADEN 1966 M40 3
32 42.39,01 713 FLORIAN WOLF 1987 MHK 8
33 42.52,63 658 PHILIP MÜLLER WSG BAD MARIENBERG 1994 MJB 2
34 43.11,36 666 PETRA PRITZER DJK MARIENSTATT 1973 W35 1
35 43.32,23 711 MARTIN WAGNER AUTONOM 1968 M40 4
36 43.39,98 646 ERHARD KOHLES DJK SELBACH 1950 M60 1
37 43.49,42 660 MANUEL NELLES 1983 MHK 9
38 44.45,56 624 MARIO DIEHL CCRB 1963 M45 8
39 44.46,49 766 ROY STÜHN RSV DAADETAL 1966 M40 5
40 45.31,42 730 SASCHA SCHWARZENBACH DALEX SCHWEIßMASCH. 1971 M35 4
41 45.38,12 745 BIANCA NEUMANN ANLAU 1973 W35 2
42 45.52,02 731 KARL-HEINZ DAMM WSG BAD MARIENBERG 1946 M60 2
43 45.57,07 727 VOLKER HOLSCHBACH SV KIRCHZARTEN 1967 M40 6
44 46.10,09 754 MARKUS GROß TROISDORF 1972 M35 5
45 46.11,24 739 BIRGIT RÖHLICH DAADEN 1972 W35 3
46 46.12,01 760 NORBERT JURASKE BRUCHERTSEIFEN 1964 M45 9
47 46.26,40 748 GABY GIEHL DJK MARIENSTATT 1955 W55 1
48 46.59,50 672 SARAH SCHÄFER 1989 WHK 2
49 47.09,52 647 REINHOLD KRÄMER BBS WISSEN 1954 M55 3
50 47.24,24 619 TAMARA BRÜCKNER 1962 W45 1
51 47.44,45 716 DR. STEFAN QUAST TUS FISCHBACHERHÜTTE 1971 M35 6
52 48.23,01 657 ANDREAS MINTKEWITZ DJK SELBACH 1962 M45 10
53 48.31,95 737 ALEXANDRA HASSEL SSF BONN 1971 W35 4
54 48.51,95 631 PETER GERBER RSV DAADETAL 1960 M50 3
55 49.07,28 648 MARKUS KÜßNER 1967 M40 7
56 49.13,59 659 STEFAN NEITZEL FITNESSPARK CHARLY 1978 M30 4
57 49.20,84 684 PATRICIA SCHUBERT TURBO S. LÜDENSCHEID 1970 W40 1
58 49.43,75 667 LUCA RIPPHOLZ IGS HAMM 1994 MJB 3
59 49.44,41 627 BURKHARD FARNSCHLÄDER VFL DERMBACH EV 1962 M45 11
60 49.44,96 636 OLAF GIEBELER SPVG NIEDERNDORF 09 1967 M40 8
61 50.05,39 691 PATRICK SIPPEL SV NIEDERERBACH 1975 M35 7
62 50.15,49 718 MARION STOCK OETTERSHAGEN 1954 W55 2
63 51.28,38 714 MIRJAM EIDEN BONN 1990 WHK 3
64 51.40,90 625 NADJA DIEHL CCRB 1967 W40 2
65 51.49,58 649 ULRIKE LAUTWEIN RSC BETZDORF 1956 W50 1
66 51.50,24 650 RUDOLF LAUTWEIN RSC BETZDORF 1955 M55 4
67 52.33,41 749 CLAUDIA WEINBRENNER FRIEDEWALD 1974 W35 5
68 52.35,06 759 NICOLE STRIKER WISSEN 1973 W35 6
69 53.08,35 712 LOTHAR WALKENBACH FC BRUCHERTSEIFEN 1959 M50 4
70 53.17,74 752 RALF KÖLBACH SG WESTERWALD 1968 M40 9
71 53.18,40 753 TANJA KÖLBACH SG WESTERWALD 1972 W35 7
72 53.57,78 604 JOCHEN BERGER JUWEL SCHRAUBTECHNIK 1958 M50 5
73 55.15,11 693 LARS STAADT 1977 M30 5
